ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
6 | Q&A | Q&A |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
13 | E-Service | E-Service |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ |
15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ |
27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน |
31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ลำดับ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
35 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000