วันที่ประกาศ | ชื่อเรื่อง |
---|---|
1 ต.ค. 2567 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 |
24 เม.ย. 2567 | O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 |
24 เม.ย. 2567 | O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้ดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
24 เม.ย. 2567 | O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567 |
3 พ.ย. 2565 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (เอกสารแนบประกอบแยกตามรายการ) |
5 ต.ค. 2564 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 |
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000