วันที่ประกาศ | ชื่อเรื่อง |
---|---|
6 ก.ค. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 |
1 มิ.ย. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 |
11 พ.ค. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 |
9 เม.ย. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 |
25 มี.ค. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 |
19 ก.พ. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 |
25 ม.ค. 2564 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 |
3 ธ.ค. 2563 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 |
3 ธ.ค. 2563 | รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 |
รายการทั้งหมด 49 รายการ
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000